| Datum
|
Uhrzeit
|
Dauer (Aktion)
|
Fahrzeit (Gesamt)
|
Bezeichnung
|
Ort
|
Bemerkung
|
Teilnehmer
|
Aufwendungen (Gesamt)
|
| 13.01.2025
|
15:30 - 18:30
|
1hh
|
1,5hh
|
Befahrung und so
|
Bayreuth
|
Erkundung zu einer Befahrung
|
Andreas,Matthias,Michael, Rudi
|
Michael(50km)
<ul><li>Der Datenwert „h“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „1“.</li> <!--br--><li>Der Datenwert „h“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „1.5“.</li></ul>
|
| 13.01.2025
|
15:30 - 18:30
|
1hh
|
1,5hh
|
Befahrung und so
|
Bayreuth
|
Erkundung zu einer Befahrung
|
Andreas,Matthias,Michael, Patricia, Uwe, Rudi
|
Andreas(50km)
Michael(50km)
<ul><li>Der Datenwert „h“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „1“.</li> <!--br--><li>Der Datenwert „h“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „1.5“.</li></ul>
|
Test
Vorlage:AktivitaetAbrechnungFahrtXXXX
Debugging
| | Has person | Has geld |
|---|
| TestLogbuch2 | Uwe | -1,2 |
| TestLogbuch2 | Patricia | -0,6 |
| TestLogbuch2 | Michael | -0,8 |
| TestLogbuch2 | Michael | -0,6 |
| TestLogbuch2 | Matthias | -0,8 |
| TestLogbuch2 | Matthias | -1 |
| TestLogbuch2 | Matthias | -2,4 |
| TestLogbuch2 | Andreas | -1,8 |
| TestLogbuch2 | Matthias | -0,6 |
| TestLogbuch2 | Patricia | -0,8 |
| TestLogbuch2 | Patricia | -3 |
| TestLogbuch2 | Andreas | -1 |
| TestLogbuch2 | Michael | -0,2 |
| TestLogbuch2 | Andreas | -2,4 |
| TestLogbuch2 | Uwe | -0,6 |
| TestLogbuch2 | Andreas | -0,2 |
| TestLogbuch2 | Andreas | -0,4 |
| TestLogbuch2 | Uwe | -1,8 |
| TestLogbuch2 | Uwe | -0,2 |
| TestLogbuch2 | Andreas | -1,2 |
| TestLogbuch2 | Uwe | -0,8 |
| TestLogbuch2 | Andreas | -3 |
| TestLogbuch2 | Michael | -19,998 |
| TestLogbuch2 | Patricia | -1,8 |
| TestLogbuch2 | Matthias | -3 |
| TestLogbuch2 | Andreas | 4 |
| TestLogbuch2 | Matthias | -0,6 |
| TestLogbuch2 | Michael | -1,2 |
| TestLogbuch2 | Patricia | -1 |
| TestLogbuch2 | Michael | 12 |
| TestLogbuch2 | Uwe | -0,4 |
| TestLogbuch2 | Matthias | -1,2 |
| TestLogbuch2 | Michael | -0,6 |
| TestLogbuch2 | Andreas | -0,6 |
| TestLogbuch2 | Uwe | -2,4 |
| TestLogbuch2 | Patricia | 16 |
| TestLogbuch2 | Michael | -0,4 |
| TestLogbuch2 | Matthias | -19,998 |
| TestLogbuch2 | Uwe | -1 |
| TestLogbuch2 | Matthias | -0,2 |
| TestLogbuch2 | Patricia | -19,998 |
| TestLogbuch2 | Patricia | -1,2 |
| TestLogbuch2 | Uwe | -0,6 |
| TestLogbuch2 | Matthias | 99,99 |
| TestLogbuch2 | Uwe | -3 |
| TestLogbuch2 | Patricia | -0,6 |
| TestLogbuch2 | Andreas | -0,6 |
| TestLogbuch2 | Uwe | 20 |
| TestLogbuch2 | Andreas | -0,8 |
| TestLogbuch2 | Uwe | -19,998 |
Summen
Andreas:-27,998
Matthias:75,992
Michael:-19,998
Patricia:-15,998
Uwe:-11,998
Kontrolle
25,398
Berechnung
KmPauschale
KmPauschaleWissen
KmPauschaleMitfahrere
AktivitaetAbrechnungAnspruch
AktivitaetAbrechnungMitfahrer
- Ein Satz je mitfahrer
- km * KmPauschaleWissen / AnzahlMitfahrer
AktivitaetAbrechnungWissenspauschale
- Für jeden ein Satz
- km * KmPauschaleWissen / Anzahl
TODO
- Pauschale und Faktoren anpassen