TestLogbuch2
| Datum | Uhrzeit | Dauer (Aktion) | Fahrzeit (Gesamt) | Bezeichnung | Ort | Bemerkung | Teilnehmer | Aufwendungen (Gesamt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 15:30 - 18:30 | 1hh | 1,5hh | Befahrung und so | Bayreuth | Erkundung zu einer Befahrung | Andreas,Matthias,Michael, Rudi |
Michael(50km)
|
| 15.02.2025 | 15:30 - 18:30 | 1hh | 1,5hh | Befahrung und so | Bayreuth | Erkundung zu einer Befahrung | Andreas,Matthias,Michael, Patricia, Uwe, Rudi | Andreas(50km)
Matthias(30km) Michael(20km) Patricia(10km) Uwe(40km)
|
Debugging
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Uwe | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Patricia | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Michael | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Michael | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Matthias | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Matthias | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Matthias | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Andreas | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Matthias | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Patricia | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Patricia | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Andreas | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Michael | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Andreas | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Uwe | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Andreas | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Andreas | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Uwe | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Uwe | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Andreas | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Uwe | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Andreas | -3 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Michael | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Patricia | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Matthias | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Anspruch | Andreas | 4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Matthias | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Michael | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Patricia | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Anspruch | Michael | 12 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Uwe | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Matthias | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Michael | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Andreas | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Uwe | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Anspruch | Patricia | 16 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Michael | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Matthias | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Uwe | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Matthias | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Patricia | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Patricia | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Uwe | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Ausgabe | Matthias | 99,99 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Uwe | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Patricia | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Andreas | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Anspruch | Uwe | 20 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Andreas | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Uwe | -19,998 |
| … weitere Ergebnisse | ||||
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Matthias | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Matthias | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Matthias | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Matthias | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Matthias | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Matthias | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Matthias | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Matthias | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Matthias | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Ausgabe | Matthias | 99,99 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Anspruch | Matthias | 8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Matthias | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Matthias | -0,4 |
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Andreas | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Andreas | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Andreas | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Andreas | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Andreas | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Andreas | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Andreas | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Anspruch | Andreas | 4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Andreas | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Andreas | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Andreas | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Andreas | -19,998 |
Summen
Andreas:-27,998
Matthias:75,992
Michael:-19,998
Patricia:-15,998
Uwe:-11,998
Kontrolle
25,398
Berechnung
KmPauschale
- Wert
KmPauschaleWissen
- Faktor * KmPauschale
KmPauschaleMitfahrere
- Faktor * KmPauschale
AktivitaetAbrechnungAnspruch
- Ein Satz für Fahrer
- km * KmPauschale
AktivitaetAbrechnungMitfahrer
- Ein Satz je mitfahrer
- km * KmPauschaleWissen / AnzahlMitfahrer
AktivitaetAbrechnungWissenspauschale
- Für jeden ein Satz
- km * KmPauschaleWissen / Anzahl
TODO
- Pauschale und Faktoren anpassen
- Andreas/Patricia-Fehler beheben
- Ausgaben Abrechnung
- Vorlagen für Abrechnung und Debugging
- Wer überweist an wen?
- Fahrzeit, Befahrungszeit und Km getrennt speichern
- Summen für Fahrzeit, Befahrungszeit und Km