TestLogbuch2
| Datum | Uhrzeit | Dauer (Aktion) | Fahrzeit (Gesamt) | Bezeichnung | Ort | Bemerkung | Teilnehmer | Aufwendungen (Gesamt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 15:30 - 18:30 | 1hh | 1,5hh | Befahrung und so | Bayreuth | Erkundung zu einer Befahrung | Andreas,Matthias,Michael, Rudi |
Michael(50km)
|
| 15.02.2025 | 15:30 - 18:30 | 1hh | 1,5hh | Befahrung und so | Bayreuth | Erkundung zu einer Befahrung | Andreas,Matthias,Michael, Patricia, Uwe, Rudi | Andreas(50km)
Michael(50km)
|
Test
Vorlage:AktivitaetAbrechnungFahrtXXXX
Debugging
| Has datum | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Uwe | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Patricia | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Michael | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Michael | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Matthias | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Matthias | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Matthias | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Andreas | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Matthias | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Patricia | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Patricia | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Andreas | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Michael | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Andreas | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Uwe | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Andreas | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Andreas | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Uwe | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Uwe | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Andreas | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Uwe | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Andreas | -3 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Michael | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Patricia | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Matthias | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Andreas | 4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Matthias | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Michael | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Patricia | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Michael | 12 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Uwe | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Matthias | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Michael | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Andreas | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Uwe | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Patricia | 16 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Michael | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Matthias | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Uwe | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Matthias | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Patricia | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Patricia | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Uwe | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Matthias | 99,99 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Uwe | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Patricia | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Andreas | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Uwe | 20 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Andreas | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Uwe | -19,998 |
| … weitere Ergebnisse | |||
Summen
Andreas:-27,998
Matthias:75,992
Michael:-19,998
Patricia:-15,998
Uwe:-11,998
Kontrolle
25,398
Berechnung
KmPauschale
- Wert
KmPauschaleWissen
- Faktor * KmPauschale
KmPauschaleMitfahrere
- Faktor * KmPauschale
AktivitaetAbrechnungAnspruch
- Ein Satz für Fahrer
- km * KmPauschale
AktivitaetAbrechnungMitfahrer
- Ein Satz je mitfahrer
- km * KmPauschaleWissen / AnzahlMitfahrer
AktivitaetAbrechnungWissenspauschale
- Für jeden ein Satz
- km * KmPauschaleWissen / Anzahl
TODO
- Pauschale und Faktoren anpassen