Alle Koordinaten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Nur Legacy und Fichtelgebirge | Nur Legacy und Fichtelgebirge | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Has coordinates::+]] | [[Has coordinates::+]] [[Has recht::Legacy]] | ||
OR [[Has coordinates::+]] [[Has recht::Fichtelgebirge]] | |||
| ?Has name | | ?Has name | ||
| ?Has coordinates | | ?Has coordinates | ||
Version vom 19. März 2026, 14:49 Uhr
Alle:
| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | Has recht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim Test Seite | Geheimer Zugang 1 | 49° 59' 40.25" N, 11° 41' 30.56" E | Schacht | Beschreib | Test | Legacy |
| Name Gottes Zug | Zugang 2 | 49° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Mundloch | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
| Name Gottes Zug | Zugang 1 | 49° 56' 40.25" N, 11° 36' 6.56" E | Mundloch | Beschreib | Fichtelgebirge | |
| Name Gottes Zug | Parkplatz | 50° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Parkplatz | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
Nur Legacy und Fichtelgebirge
| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | Has recht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim Test Seite | Geheimer Zugang 1 | 49° 59' 40.25" N, 11° 41' 30.56" E | Schacht | Beschreib | Test | Legacy |
| Name Gottes Zug | Zugang 2 | 49° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Mundloch | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
| Name Gottes Zug | Zugang 1 | 49° 56' 40.25" N, 11° 36' 6.56" E | Mundloch | Beschreib | Fichtelgebirge | |
| Name Gottes Zug | Parkplatz | 50° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Parkplatz | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
Nur Legacy:
| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | Has recht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim Test Seite | Geheimer Zugang 1 | 49° 59' 40.25" N, 11° 41' 30.56" E | Schacht | Beschreib | Test | Legacy |
Nur Fichtelgebirge:
| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | Has recht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name Gottes Zug | Zugang 2 | 49° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Mundloch | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
| Name Gottes Zug | Zugang 1 | 49° 56' 40.25" N, 11° 36' 6.56" E | Mundloch | Beschreib | Fichtelgebirge | |
| Name Gottes Zug | Parkplatz | 50° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Parkplatz | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
Nur Thüringen: Keine Stollen gefunden.