Alle Koordinaten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|sort=Name | |sort=Name | ||
|order=ascending | |order=ascending | ||
}} | |||
=Test2= | |||
{{#display_map: | |||
48.82761968366066,2.31230973767106~Eisenbahntunnel; | |||
48.841728921878605,2.330760203836704~Boulevard du Montparnasse; | |||
48.82309677643806,2.3227399266789774~Av. de la Prte de Montrouge; | |||
48.83401715400273,2.3364875924475808~Rue Leclerc; | |||
|type=satellite | |||
}} | }} | ||
Version vom 3. März 2026, 13:46 Uhr