Vorlage:AktivitaetAbrechnungFahrt: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
* Abrechnung (1=Ja/0=Nein; Default = 1 | |||
* Datum | * Datum | ||
* Person | * Person | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{{AktivitaetAbrechnungAnspruch | {{#ifexpr:{{{Abrechnung|1}}}=1| | ||
{{AktivitaetAbrechnungAnspruch | |||
|Datum={{{Datum}}} | |||
|Km={{{Km}}} | |||
|Person={{{Person}}}}} | |||
{{AktivitaetAbrechnungWissenspauschale | |||
{{AktivitaetAbrechnungWissenspauschale | |||
|Datum={{{Datum}}} | |||
|Km={{{Km}}} | |||
|AnzahlZahler=5 | |||
{{AktivitaetAbrechnungWissenspauschale | |Person=Andreas}} | ||
{{AktivitaetAbrechnungWissenspauschale | |||
|Datum={{{Datum}}} | |||
|Km={{{Km}}} | |||
|AnzahlZahler=5 | |||
{{AktivitaetAbrechnungWissenspauschale | |Person=Matthias}} | ||
{{AktivitaetAbrechnungWissenspauschale | |||
|Datum={{{Datum}}} | |||
|Km={{{Km}}} | |||
|AnzahlZahler=5 | |||
{{AktivitaetAbrechnungWissenspauschale | |Person=Michael}} | ||
{{AktivitaetAbrechnungWissenspauschale | |||
|Datum={{{Datum}}} | |||
|Km={{{Km}}} | |||
|AnzahlZahler=5 | |||
{{AktivitaetAbrechnungWissenspauschale | |Person=Patricia}} | ||
{{AktivitaetAbrechnungWissenspauschale | |||
|Datum={{{Datum}}} | |||
|Km={{{Km}}} | |||
|AnzahlZahler=5 | |||
|Person=Uwe}} | |||
{{#ifexpr:{{{TeilnehmerAndreas}}}=1 | |||
{{#ifexpr:{{{TeilnehmerAndreas}}}=1 | |||
| {{AktivitaetAbrechnungMitfahrer | |||
|Datum={{{Datum}}} | |||
|Person=Andreas | |||
|Km={{{Km}}} | |||
}} | |AnzahlMitfahrer={{#expr: {{{TeilnehmerAndreas}}} + {{{TeilnehmerMatthias}}} + {{{TeilnehmerMichael}}} + {{{TeilnehmerPatricia}}} + {{{TeilnehmerUwe}}} }} }} | ||
{{#ifexpr:{{{TeilnehmerMatthias}}}=1 | }} | ||
{{#ifexpr:{{{TeilnehmerMatthias}}}=1 | |||
| {{AktivitaetAbrechnungMitfahrer | |||
|Datum={{{Datum}}} | |||
|Person=Matthias | |||
|Km={{{Km}}} | |||
}} | |AnzahlMitfahrer={{#expr: {{{TeilnehmerAndreas}}} + {{{TeilnehmerMatthias}}} + {{{TeilnehmerMichael}}} + {{{TeilnehmerPatricia}}} + {{{TeilnehmerUwe}}} }} }} | ||
{{#ifexpr:{{{TeilnehmerMichael}}}=1 | }} | ||
{{#ifexpr:{{{TeilnehmerMichael}}}=1 | |||
| {{AktivitaetAbrechnungMitfahrer | |||
|Datum={{{Datum}}} | |||
|Person=Michael | |||
|Km={{{Km}}} | |||
}} | |AnzahlMitfahrer={{#expr: {{{TeilnehmerAndreas}}} + {{{TeilnehmerMatthias}}} + {{{TeilnehmerMichael}}} + {{{TeilnehmerPatricia}}} + {{{TeilnehmerUwe}}} }} }} | ||
{{#ifexpr:{{{TeilnehmerPatricia}}}=1 | }} | ||
{{#ifexpr:{{{TeilnehmerPatricia}}}=1 | |||
| {{AktivitaetAbrechnungMitfahrer | |||
|Datum={{{Datum}}} | |||
|Person=Patricia | |||
|Km={{{Km}}} | |||
}} | |AnzahlMitfahrer={{#expr: {{{TeilnehmerAndreas}}} + {{{TeilnehmerMatthias}}} + {{{TeilnehmerMichael}}} + {{{TeilnehmerPatricia}}} + {{{TeilnehmerUwe}}} }} }} | ||
{{#ifexpr:{{{TeilnehmerUwe}}}=1 | }} | ||
{{#ifexpr:{{{TeilnehmerUwe}}}=1 | |||
| {{AktivitaetAbrechnungMitfahrer | |||
|Datum={{{Datum}}} | |||
|Person=Uwe | |||
|Km={{{Km}}} | |||
|AnzahlMitfahrer={{#expr: {{{TeilnehmerAndreas}}} + {{{TeilnehmerMatthias}}} + {{{TeilnehmerMichael}}} + {{{TeilnehmerPatricia}}} + {{{TeilnehmerUwe}}} }} }} | |||
}} | |||
}} | }} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Version vom 23. März 2026, 10:10 Uhr
- Abrechnung (1=Ja/0=Nein; Default = 1
- Datum
- Person
- Km
- TeilnehmerAndreas
- TeilnehmerMatthias
- TeilnehmerMichael
- TeilnehmerPatricia
- TeilnehmerUwe