Alle Koordinaten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Has coordinates::+]] | [[Has coordinates::+]] | ||
| ?Has name | |||
| ?Has coordinates | | ?Has coordinates | ||
| ?Has | | ?Has coordinateTyp | ||
| ?Has description | |||
| ?Has image#tubmnail | |||
| default=Keine Stollen gefunden. | | default=Keine Stollen gefunden. | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. März 2026, 18:32 Uhr
Alle:
| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geheim Test Seite | Geheimer Zugang 1 | 49° 59' 40.25" N, 11° 41' 30.56" E | Schacht | Beschreib | Test |
| Name Gottes Zug | Zugang 2 | 49° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Mundloch | Beschreibung | tubmnail |
| Name Gottes Zug | Zugang 1 | 49° 56' 40.25" N, 11° 36' 6.56" E | Mundloch | Beschreib | |
| Name Gottes Zug | Parkplatz | 50° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Parkplatz | Beschreibung | tubmnail |
Nur Legacy und Fichtelgebirge Legacy OR Fichtelgebirge
Nur Legacy: Legacy
Nur Fichtelgebirge: Fichtelgebirge
Nur Thüringen: Thüringen