Alle Koordinaten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alle | ==Alle== | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Has coordinates::+]] | [[Has coordinates::+]] | ||
| ?Has name | |||
| ?Has coordinates | | ?Has coordinates | ||
| ?Has | | ?Has coordinateTyp | ||
| ?Has description | |||
| ?Has image | |||
| ?Has recht | |||
| default=Keine Stollen gefunden. | | default=Keine Stollen gefunden. | ||
}} | }} | ||
---------- | ---------- | ||
Nur Legacy und Fichtelgebirge | ==Nur Legacy und Fichtelgebirge== | ||
[[Has recht::Legacy]] OR [[Has recht::Fichtelgebirge]] | {{#ask: | ||
[[Has coordinates::+]] [[Has recht::Legacy]] | |||
OR [[Has coordinates::+]] [[Has recht::Fichtelgebirge]] | |||
| ?Has name | |||
| ?Has coordinates | |||
| ?Has coordinateTyp | |||
| ?Has description | |||
| ?Has image | |||
| ?Has recht | |||
| default=Keine Stollen gefunden. | |||
}} | |||
---------- | ---------- | ||
Nur Legacy: | ==Nur Legacy:== | ||
[[Has recht::Legacy]] | {{#ask: | ||
[[Has coordinates::+]] | |||
[[Has recht::Legacy]] | |||
| ?Has name | |||
| ?Has coordinates | |||
| ?Has coordinateTyp | |||
| ?Has description | |||
| ?Has image | |||
| ?Has recht | |||
| default=Keine Stollen gefunden. | |||
}} | |||
-------------------------------- | -------------------------------- | ||
Nur Fichtelgebirge: | ==Nur Fichtelgebirge:== | ||
[[Has recht::Fichtelgebirge]] | {{#ask: | ||
[[Has coordinates::+]] | |||
[[Has recht::Fichtelgebirge]] | |||
| ?Has name | |||
| ?Has coordinates | |||
| ?Has coordinateTyp | |||
| ?Has description | |||
| ?Has image | |||
| ?Has recht | |||
| default=Keine Stollen gefunden. | |||
}} | |||
------------- | ------------- | ||
Nur Thüringen: | ==Nur Thüringen:== | ||
[[Has recht::Thüringen]] | {{#ask: | ||
[[Has coordinates::+]] | |||
[[Has recht::Thüringen]] | |||
| ?Has name | |||
| ?Has coordinates | |||
| ?Has coordinateTyp | |||
| ?Has description | |||
| ?Has image | |||
| ?Has recht | |||
| default=Keine Stollen gefunden. | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 19. März 2026, 14:49 Uhr
Alle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | Has recht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim Test Seite | Geheimer Zugang 1 | 49° 59' 40.25" N, 11° 41' 30.56" E | Schacht | Beschreib | Test | Legacy |
| Name Gottes Zug | Zugang 2 | 49° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Mundloch | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
| Name Gottes Zug | Zugang 1 | 49° 56' 40.25" N, 11° 36' 6.56" E | Mundloch | Beschreib | Fichtelgebirge | |
| Name Gottes Zug | Parkplatz | 50° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Parkplatz | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
Nur Legacy und Fichtelgebirge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | Has recht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim Test Seite | Geheimer Zugang 1 | 49° 59' 40.25" N, 11° 41' 30.56" E | Schacht | Beschreib | Test | Legacy |
| Name Gottes Zug | Zugang 2 | 49° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Mundloch | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
| Name Gottes Zug | Zugang 1 | 49° 56' 40.25" N, 11° 36' 6.56" E | Mundloch | Beschreib | Fichtelgebirge | |
| Name Gottes Zug | Parkplatz | 50° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Parkplatz | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
Nur Legacy:
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | Has recht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim Test Seite | Geheimer Zugang 1 | 49° 59' 40.25" N, 11° 41' 30.56" E | Schacht | Beschreib | Test | Legacy |
Nur Fichtelgebirge:
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | Has recht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name Gottes Zug | Zugang 2 | 49° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Mundloch | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
| Name Gottes Zug | Zugang 1 | 49° 56' 40.25" N, 11° 36' 6.56" E | Mundloch | Beschreib | Fichtelgebirge | |
| Name Gottes Zug | Parkplatz | 50° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Parkplatz | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
Nur Thüringen:
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Keine Stollen gefunden.