Test Logbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" !Datum !Uhrzeit !Dauer (Aktion) !Fahrzeit (Gesamt) !Bezeichnung !Ort !Bemerkung !Teilnehmer !Aufwendungen (Gesamt) {{Koordinaten |Datum=13.01.2025 |Uhrzeit=15:30 - 18:30 |Dauer=1h |Fahrzeit=1,5h |Bezeichnung=Befahrung und so |Ort= Bayreuth |Bemerkung=Erkundung zu einer Befahrung |Teilnehmer=Er, Du, ich |Aufwendung=50km(Er) 10km(Ich) }} |}“ |
|||
| (82 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
!Teilnehmer | !Teilnehmer | ||
!Aufwendungen (Gesamt) | !Aufwendungen (Gesamt) | ||
{{Aktivitaet | |||
|Abrechnung=1 | |||
|Datum=13.01.2025 | |||
|Uhrzeit=15:30 - 18:30 | |||
|Dauer=1 | |||
|Fahrzeit=1,5 | |||
|Bezeichnung=Befahrung und so | |||
|Ort= Bayreuth | |||
|Bemerkung=Erkundung zu einer Befahrung | |||
|TeilnehmerAndreas=1 | |||
|TeilnehmerMatthias=1 | |||
|TeilnehmerMichael=1 | |||
|TeilnehmerPatricia=1 | |||
|TeilnehmerUwe=1 | |||
|KmAndreas=999 | |||
|KmMatthias=999 | |||
|KmMichael=999 | |||
|KmPatricia=999 | |||
|KmUwe=999 | |||
|ExterneTeilnehmer=Rudi | |||
}} | |||
|} | |||
=Ausgaben= | |||
{| class="wikitable" | |||
!Datum | |||
!Beschreibung | |||
!Betrag | |||
!Auslegender | |||
!Bemerkung | |||
{{Ausgabe | |||
|Abrechnung=1 | |||
|Datum=01.01.2025 | |||
|Beschreibung=Beschreibung | |||
|Betrag=999 | |||
|Auslegender=Andreas | |||
|Bemerkung=Test | |||
}} | |||
|} | |||
{{ | =Debugging= | ||
| | {{AktivitaetAbrechnungSeitenBuchungen|Headline=Alle Buchungen}} | ||
| | {{AktivitaetAbrechnungSeitenBuchungen|Headline=Buchungen Andreas|Person=Andreas}} | ||
| | {{AktivitaetAbrechnungSeitenBuchungen|Headline=Buchungen Matthias|Person=Matthias}} | ||
| | {{AktivitaetAbrechnungSeitenBuchungen|Headline=Buchungen Michael|Person=Michael}} | ||
| | {{AktivitaetAbrechnungSeitenBuchungen|Headline=Buchungen Patricia|Person=Patricia}} | ||
| | {{AktivitaetAbrechnungSeitenBuchungen|Headline=Buchungen Uwe|Person=Uwe}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
|} | =Summen= | ||
Andreas: {{AktivitaetAbrechnungSeitenSumme|Person=Andreas}} | |||
Matthias: {{AktivitaetAbrechnungSeitenSumme|Person=Matthias}} | |||
Michael: {{AktivitaetAbrechnungSeitenSumme|Person=Michael}} | |||
Patricia: {{AktivitaetAbrechnungSeitenSumme|Person=Patricia}} | |||
Uwe: {{AktivitaetAbrechnungSeitenSumme|Person=Uwe}} | |||
KM: {{AktivitaetKmSeitenSumme}} km | |||
Dauer: {{AktivitaetDauerSeitenSumme}} Stunden | |||
Fahrzeit: {{AktivitaetFahrzeitSeitenSumme}} Stunden | |||
==Kontrolle== | |||
{{AktivitaetAbrechnungSeitenSumme}} | |||
Aktuelle Version vom 24. März 2026, 11:06 Uhr
| Datum | Uhrzeit | Dauer (Aktion) | Fahrzeit (Gesamt) | Bezeichnung | Ort | Bemerkung | Teilnehmer | Aufwendungen (Gesamt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 15:30 - 18:30 | 1h | 1,5h | Befahrung und so | Bayreuth | Erkundung zu einer Befahrung | Andreas,Matthias,Michael, Patricia, Uwe, Rudi | Andreas(999km)
Matthias(999km) Michael(999km) Patricia(999km) Uwe(999km)
|
Ausgaben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Datum | Beschreibung | Betrag | Auslegender | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | Beschreibung | 999 | Andreas | Test |
Debugging
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle Buchungen
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Mitfahrer | Patricia | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Wissenspauschale | Michael | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Anspruch | Uwe | 399,6 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Anspruch | Patricia | 399,6 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Wissenspauschale | Andreas | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Mitfahrer | Uwe | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Mitfahrer | Matthias | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Anspruch | Matthias | 399,6 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Wissenspauschale | Uwe | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Mitfahrer | Michael | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Wissenspauschale | Patricia | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Wissenspauschale | Uwe | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Mitfahrer | Patricia | -19,98 |
| Test Logbuch | 1 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Patricia | -199,8 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Mitfahrer | Andreas | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Mitfahrer | Michael | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Mitfahrer | Matthias | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Wissenspauschale | Andreas | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Mitfahrer | Andreas | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Wissenspauschale | Uwe | -59,94 |
| Test Logbuch | 1 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Michael | -199,8 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Mitfahrer | Matthias | -19,98 |
| Test Logbuch | 1 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Uwe | -199,8 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Wissenspauschale | Matthias | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Wissenspauschale | Patricia | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Mitfahrer | Andreas | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Anspruch | Michael | 399,6 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Mitfahrer | Patricia | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Mitfahrer | Uwe | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Wissenspauschale | Matthias | -59,94 |
| Test Logbuch | 1 Januar 2025 | Beschreibung Ausgabe | Andreas | 999 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Wissenspauschale | Andreas | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Mitfahrer | Matthias | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Wissenspauschale | Matthias | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Anspruch | Andreas | 399,6 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Wissenspauschale | Andreas | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Mitfahrer | Andreas | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Wissenspauschale | Uwe | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Mitfahrer | Uwe | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Wissenspauschale | Patricia | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Wissenspauschale | Uwe | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Mitfahrer | Uwe | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Mitfahrer | Matthias | -19,98 |
| Test Logbuch | 1 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Matthias | -199,8 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Wissenspauschale | Michael | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Wissenspauschale | Andreas | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Mitfahrer | Uwe | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Wissenspauschale | Michael | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Mitfahrer | Michael | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Wissenspauschale | Matthias | -59,94 |
| … weitere Ergebnisse | ||||
Buchungen Andreas
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Wissenspauschale | Andreas | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Mitfahrer | Andreas | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Wissenspauschale | Andreas | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Mitfahrer | Andreas | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Mitfahrer | Andreas | -19,98 |
| Test Logbuch | 1 Januar 2025 | Beschreibung Ausgabe | Andreas | 999 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Wissenspauschale | Andreas | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Anspruch | Andreas | 399,6 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Wissenspauschale | Andreas | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Mitfahrer | Andreas | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Wissenspauschale | Andreas | -59,94 |
| Test Logbuch | 1 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Andreas | -199,8 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Mitfahrer | Andreas | -19,98 |
Buchungen Matthias
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Mitfahrer | Matthias | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Anspruch | Matthias | 399,6 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Mitfahrer | Matthias | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Mitfahrer | Matthias | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Wissenspauschale | Matthias | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Wissenspauschale | Matthias | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Mitfahrer | Matthias | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Wissenspauschale | Matthias | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Mitfahrer | Matthias | -19,98 |
| Test Logbuch | 1 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Matthias | -199,8 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Wissenspauschale | Matthias | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Wissenspauschale | Matthias | -59,94 |
Buchungen Michael
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Wissenspauschale | Michael | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Mitfahrer | Michael | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Mitfahrer | Michael | -19,98 |
| Test Logbuch | 1 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Michael | -199,8 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Anspruch | Michael | 399,6 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Wissenspauschale | Michael | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Wissenspauschale | Michael | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Mitfahrer | Michael | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Mitfahrer | Michael | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Wissenspauschale | Michael | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Mitfahrer | Michael | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Wissenspauschale | Michael | -59,94 |
Buchungen Patricia
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Mitfahrer | Patricia | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Anspruch | Patricia | 399,6 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Wissenspauschale | Patricia | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Mitfahrer | Patricia | -19,98 |
| Test Logbuch | 1 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Patricia | -199,8 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Wissenspauschale | Patricia | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Mitfahrer | Patricia | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Wissenspauschale | Patricia | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Mitfahrer | Patricia | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Mitfahrer | Patricia | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Wissenspauschale | Patricia | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Wissenspauschale | Patricia | -59,94 |
Buchungen Uwe
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Anspruch | Uwe | 399,6 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Mitfahrer | Uwe | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Wissenspauschale | Uwe | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Wissenspauschale | Uwe | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Michael) Wissenspauschale | Uwe | -59,94 |
| Test Logbuch | 1 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Uwe | -199,8 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Mitfahrer | Uwe | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Uwe) Wissenspauschale | Uwe | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Mitfahrer | Uwe | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Matthias) Wissenspauschale | Uwe | -59,94 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Andreas) Mitfahrer | Uwe | -19,98 |
| Test Logbuch | 13 Januar 2025 | Fahrt 999km (Patricia) Mitfahrer | Uwe | -19,98 |
Summen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Andreas: 799,2
Matthias: -199,8
Michael: -199,8
Patricia: -199,8
Uwe: -199,8
KM:
4.995 km
Dauer: 1 Stunden
Fahrzeit: 1,5 Stunden
Kontrolle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-6,82121e-13