TestLogbuch2: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
|||
| (24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Datum=13.01.2025 | |Datum=13.01.2025 | ||
|Uhrzeit=15:30 - 18:30 | |Uhrzeit=15:30 - 18:30 | ||
|Dauer= | |Dauer=1 | ||
|Fahrzeit=1, | |Fahrzeit=1,5 | ||
|Bezeichnung=Befahrung und so | |Bezeichnung=Befahrung und so | ||
|Ort= Bayreuth | |Ort= Bayreuth | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Datum=15.02.2025 | |Datum=15.02.2025 | ||
|Uhrzeit=15:30 - 18:30 | |Uhrzeit=15:30 - 18:30 | ||
|Dauer= | |Dauer=1 | ||
|Fahrzeit=1, | |Fahrzeit=1,5 | ||
|Bezeichnung=Befahrung und so | |Bezeichnung=Befahrung und so | ||
|Ort= Bayreuth | |Ort= Bayreuth | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|TeilnehmerPatricia=1 | |TeilnehmerPatricia=1 | ||
|TeilnehmerUwe=1 | |TeilnehmerUwe=1 | ||
|KmAndreas= | |KmAndreas=10 | ||
|KmMatthias= | |KmMatthias=20 | ||
|KmMichael= | |KmMichael=30 | ||
|KmPatricia= | |KmPatricia=40 | ||
|KmUwe=50 | |KmUwe=50 | ||
|ExterneTeilnehmer=Rudi | |ExterneTeilnehmer=Rudi | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|} | |} | ||
=Ausgaben= | |||
{| class="wikitable" | |||
!Datum | |||
!Beschreibung | |||
!Betrag | |||
!Auslegender | |||
!Bemerkung | |||
{{Ausgabe | |||
|Abrechnung=0 | |||
|Datum=01.01.2025 | |||
|Beschreibung=Beschreibung | |||
|Betrag=5.55 | |||
|Auslegender=Andreas | |||
|Bemerkung=Test | |||
}} | |||
{{Ausgabe | |||
|Datum=02.01.2025 | |||
|Beschreibung=Beschreibung | |||
|Betrag=99.99 | |||
|Auslegender=Matthias | |||
|Bemerkung=Test | |||
}} | |||
|} | |||
=Debugging= | =Debugging= | ||
| Zeile 72: | Zeile 94: | ||
Uwe: {{AktivitaetAbrechnungSeitenSumme|Person=Uwe}} | Uwe: {{AktivitaetAbrechnungSeitenSumme|Person=Uwe}} | ||
KM: {{AktivitaetKmSeitenSumme}} km | |||
Dauer: {{AktivitaetDauerSeitenSumme}} Stunden | |||
Fahrzeit: {{AktivitaetFahrzeitSeitenSumme}} Stunden | |||
==Kontrolle== | ==Kontrolle== | ||
{{AktivitaetAbrechnungSeitenSumme}} | {{AktivitaetAbrechnungSeitenSumme}} | ||
==TODO== | ==TODO== | ||
* | * -1,265654e-14 Runden | ||
* Wer überweist an wen? | * Wer überweist an wen? | ||
Aktuelle Version vom 24. März 2026, 11:53 Uhr
| Datum | Uhrzeit | Dauer (Aktion) | Fahrzeit (Gesamt) | Bezeichnung | Ort | Bemerkung | Teilnehmer | Aufwendungen (Gesamt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 15:30 - 18:30 | 1h | 1,5h | Befahrung und so | Bayreuth | Erkundung zu einer Befahrung | Andreas,Matthias,Michael, Rudi |
Michael(50km)
|
| 15.02.2025 | 15:30 - 18:30 | 1h | 1,5h | Befahrung und so | Bayreuth | Erkundung zu einer Befahrung | Andreas,Matthias,Michael, Patricia, Uwe, Rudi | Andreas(10km)
Matthias(20km) Michael(30km) Patricia(40km) Uwe(50km)
|
Ausgaben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Datum | Beschreibung | Betrag | Auslegender | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | Beschreibung | 5.55 | Andreas | Test |
| 02.01.2025 | Beschreibung | 99.99 | Matthias | Test |
Debugging
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle Buchungen
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Uwe | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Patricia | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Michael | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Michael | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Matthias | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Matthias | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Matthias | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Andreas | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Matthias | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Patricia | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Patricia | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Andreas | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Michael | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Andreas | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Uwe | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Andreas | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Andreas | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Uwe | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Uwe | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Andreas | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Uwe | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Andreas | -3 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Michael | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Patricia | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Matthias | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Anspruch | Andreas | 4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Matthias | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Michael | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Patricia | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Anspruch | Michael | 12 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Uwe | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Matthias | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Michael | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Andreas | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Uwe | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Anspruch | Patricia | 16 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Michael | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Matthias | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Uwe | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Matthias | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Patricia | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Patricia | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Uwe | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Ausgabe | Matthias | 99,99 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Uwe | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Patricia | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Andreas | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Anspruch | Uwe | 20 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Andreas | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Uwe | -19,998 |
| … weitere Ergebnisse | ||||
Buchungen Andreas
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Andreas | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Andreas | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Andreas | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Andreas | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Andreas | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Andreas | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Andreas | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Anspruch | Andreas | 4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Andreas | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Andreas | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Andreas | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Andreas | -19,998 |
Buchungen Matthias
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Matthias | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Matthias | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Matthias | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Matthias | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Matthias | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Matthias | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Matthias | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Matthias | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Matthias | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Ausgabe | Matthias | 99,99 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Anspruch | Matthias | 8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Matthias | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Matthias | -0,4 |
Buchungen Michael
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Michael | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Michael | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Michael | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Michael | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Michael | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Anspruch | Michael | 12 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Michael | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Michael | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Michael | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Michael | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Michael | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Michael | -1 |
Buchungen Patricia
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Patricia | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Patricia | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Patricia | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Patricia | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Patricia | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Anspruch | Patricia | 16 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Patricia | -19,998 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Patricia | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Patricia | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Patricia | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Patricia | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Patricia | -0,4 |
Buchungen Uwe
| Has datum | Has buchungstext | Has person | Has geld | |
|---|---|---|---|---|
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Wissenspauschale | Uwe | -1,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Mitfahrer | Uwe | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 30km (Michael) Wissenspauschale | Uwe | -1,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Mitfahrer | Uwe | -0,2 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Mitfahrer | Uwe | -0,8 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 20km (Matthias) Mitfahrer | Uwe | -0,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 40km (Patricia) Wissenspauschale | Uwe | -2,4 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Mitfahrer | Uwe | -1 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 10km (Andreas) Wissenspauschale | Uwe | -0,6 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Wissenspauschale | Uwe | -3 |
| TestLogbuch2 | 15 Februar 2025 | Fahrt 50km (Uwe) Anspruch | Uwe | 20 |
| TestLogbuch2 | 2 Januar 2025 | Beschreibung Anteil | Uwe | -19,998 |
Summen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Andreas: -27,998
Matthias: 75,992
Michael: -19,998
Patricia: -15,998
Uwe: -11,998
KM:
200 km
Dauer: 2 Stunden
Fahrzeit: 3 Stunden
Kontrolle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-1,265654e-14
TODO
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- -1,265654e-14 Runden
- Wer überweist an wen?