Alle Koordinaten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alle | ==Alle== | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Has coordinates::+]] | [[Has coordinates::+]] | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
---------- | ---------- | ||
Nur Legacy und Fichtelgebirge | ==Nur Legacy und Fichtelgebirge== | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Has coordinates::+]] | [[Has coordinates::+]] [[Has recht::Legacy]] | ||
OR [[Has coordinates::+]] [[Has recht::Fichtelgebirge]] | |||
| ?Has name | | ?Has name | ||
| ?Has coordinates | | ?Has coordinates | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
}} | }} | ||
---------- | ---------- | ||
Nur Legacy: | ==Nur Legacy:== | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Has coordinates::+]] | [[Has coordinates::+]] | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
-------------------------------- | -------------------------------- | ||
Nur Fichtelgebirge: | ==Nur Fichtelgebirge:== | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Has coordinates::+]] | [[Has coordinates::+]] | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
------------- | ------------- | ||
Nur Thüringen: | ==Nur Thüringen:== | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Has coordinates::+]] | [[Has coordinates::+]] | ||
Aktuelle Version vom 19. März 2026, 14:49 Uhr
Alle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | Has recht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim Test Seite | Geheimer Zugang 1 | 49° 59' 40.25" N, 11° 41' 30.56" E | Schacht | Beschreib | Test | Legacy |
| Name Gottes Zug | Zugang 2 | 49° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Mundloch | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
| Name Gottes Zug | Zugang 1 | 49° 56' 40.25" N, 11° 36' 6.56" E | Mundloch | Beschreib | Fichtelgebirge | |
| Name Gottes Zug | Parkplatz | 50° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Parkplatz | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
Nur Legacy und Fichtelgebirge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | Has recht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim Test Seite | Geheimer Zugang 1 | 49° 59' 40.25" N, 11° 41' 30.56" E | Schacht | Beschreib | Test | Legacy |
| Name Gottes Zug | Zugang 2 | 49° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Mundloch | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
| Name Gottes Zug | Zugang 1 | 49° 56' 40.25" N, 11° 36' 6.56" E | Mundloch | Beschreib | Fichtelgebirge | |
| Name Gottes Zug | Parkplatz | 50° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Parkplatz | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
Nur Legacy:
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | Has recht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim Test Seite | Geheimer Zugang 1 | 49° 59' 40.25" N, 11° 41' 30.56" E | Schacht | Beschreib | Test | Legacy |
Nur Fichtelgebirge:
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Has name | Has coordinates | Has coordinateTyp | Has description | Has image | Has recht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name Gottes Zug | Zugang 2 | 49° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Mundloch | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
| Name Gottes Zug | Zugang 1 | 49° 56' 40.25" N, 11° 36' 6.56" E | Mundloch | Beschreib | Fichtelgebirge | |
| Name Gottes Zug | Parkplatz | 50° 54' 16.25" N, 11° 38' 30.56" E | Parkplatz | Beschreibung | Datei:Moderne Übersichtskarte des Goldkronacher Golderzrevieres.PNG | Fichtelgebirge |
Nur Thüringen:
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Keine Stollen gefunden.